Kliknij aby dowiedzieć się więcej...








  

Kalkulator zasięgów


Kalkulator zasięgów


Orientacyjny pewny zasięg anteny np. dookólnej 19dBi z innymi antenami naszej produkcji do testów użyto anteny dookólnej 19DS, 3m kabla H-155 i Ap Palnet 1950 wer 2,5 po drugiej stronie rówinież zastosowano Ap Planet 1950 wer 2,5 testy zostały wykonane na odkrytej powierzchni a odległość była mierzona i porównywana.

Antena i długość kabla H-155 Pewny zasięg Max. zasięg
Panel 11dBi 6m kabla Do 2,5km Do 5km
Panel 13dBi 6m kabla Do 3,5km Do 7km
Panel 17dBi 6m kabla Do 5,5km Do 11km
Yagi 16dBi 6m kabla Do 5km Do 10km
Yagi 18dBi 6m kabla Do 6km Do 11km
Czasza 60cm z promiennikiem 6m kabla Do 8km Do 19km
Czasza 90cm z promiennikiem 6m kabla Do 12km Do 25km
Czasza 110cm z promiennikiem 6m kabla Do 16km Do 36km
Panel 11dBi 10m kabla Do 2km Do 4,5km
Panel 13dBi 10m kabla Do 3km Do 5,5km
Panel 17dBi 10m kabla Do 5km Do 9km
Yagi 16dBi 10m kabla Do 4,5km Do 9km
Yagi 18dBi 10m kabla Do 5,5km Do 10,5km
Czasza 60cm z promiennikiem 10m kabla Do 6,5km Do 15km
Czasza 90cm z promiennikiem 10m kabla Do 9km Do 22km
Czasza 110cm z promiennikiem 10m kabla Do 13km Do 28km
Panel 11dBi 14m kabla Do 1,5km Do 3,5km
Panel 13dBi 14m kabla Do 2,5km Do 4,5km
Panel 17dBi 14m kabla Do 4,5km Do 9km
Yagi 16dBi 14m kabla Do 4km Do 8km
Yagi 18dBi 14m kabla Do 5km Do 9km
Czasza 60cm z promiennikiem 14m kabla Do 5km Do 12km
Czasza 90cm z promiennikiem 14m kabla Do 7km Do 16km
Czasza 110cm z promiennikiem 14m kabla Do 10km Do 22km



Orientacyjny pewny zasięg anteny sektorowej Orion Maximus 23dBi na profilu 100x50 z innymi antenami naszej produkcji do testów użyto anteny sektorowej 23dBi, 3m kabla H-155 i Ap Palnet 1950 wer 2,5 po drugiej stronie również zastosowano Ap Planet 1950 wer 2,5 testy zostały wykonane na odkrytej powierzchni, a odległość była mierzona i porównywana.

Antena i długość kabla H-155 Pewny zasięg Max. zasięg
Panel 11dBi 6m kabla Do 4,5km Do 7km
Panel 13dBi 6m kabla Do 6,5km Do 9km
Panel 17dBi 6m kabla Do 7,5km Do 13km
Yagi 16dBi 6m kabla Do 7km Do 12km
Yagi 18dBi 6m kabla Do 8km Do 13km
Czasza 60cm z promiennikiem 6m kabla Do 10km Do 21km
Czasza 90cm z promiennikiem 6m kabla Do 14km Do 28km
Czasza 110cm z promiennikiem 6m kabla Do 18km Do 36km
Panel 11dBi 10m kabla Do 3km Do 6,5km
Panel 13dBi 10m kabla Do 4km Do 7,5km
Panel 17dBi 10m kabla Do 6km Do 11km
Yagi 16dBi 10m kabla Do 5,5km Do 11m
Yagi 18dBi 10m kabla Do 6,5km Do 12,5km
Czasza 60cm z promiennikiem 10m kabla Do 8,5km Do 17km
Czasza 90cm z promiennikiem 10m kabla Do 12km Do 24km
Czasza 110cm z promiennikiem 10m kabla Do 15km Do 30km
Panel 11dBi 14m kabla Do 2,5km Do 5,5km
Panel 13dBi 14m kabla Do 3,5km Do 6,5km
Panel 17dBi 14m kabla Do 5,5km Do 9km
Yagi 16dBi 14m kabla Do 5km Do 10km
Yagi 18dBi 14m kabla Do 6km Do 12km
Czasza 60cm z promiennikiem 14m kabla Do 7km Do 14km
Czasza 90cm z promiennikiem 14m kabla Do 9km Do 19km
Czasza 110cm z promiennikiem 14m kabla Do 12km Do 26km




  








Copyright (c) Pol-System 94. Wszelkie prawa zastrzeżone.